Samtök blindra og sjónskertra á Íslandi
Verkefni
Vinningaskrár

Hausthappdrætti Blindrafélagsins 2009 - Dregið 11. desember 2009

Vinningaskrá

Volkswagen Passat EcoFuel 1.4 TSI, 150 hestöfl. Metanbíll frá Heklu, að verðmæti 4.190.000

Miði nr: 132209

Volkswagen Polo 1.4 Comfortline, 85 hestöfl, frá Heklu, að verðmæti 3.060.000

Miði nr: 106103

20 Ferðavinningar frá Heimsferðum, hver að verðmæti 500.000

2277 23077 28551 38172 39549 55745 55871 60021 80965 83131
91985 98629 110444 115140 125615 127652 135200 135539 144331 146414

100 Ferðavinningar frá Heimsferðum, hver að verðmæti 250.000

821 1469 2416 3370 6366 7542 8437 8806 8882 9754
12103 14741 15307 15873 16004 16451 16724 18642 19594 20222
20437 21660 22328 22428 26877 28543 30644 32918 33849 40160
40337 40991 41541 42292 43874 47093 47463 47559 49143 49795
50749 51439 51684 53797 54180 55753 57451 58127 59173 60205
60484 61452 62048 67284 68953 69011 71052 78726 79028 79674
79760 80139 81676 81954 92654 92909 93025 97534 98157 99980
100565 101029 102320 102997 104473 108007 108711 111507 113674 116073
119984 120667 121469 122429 123083 124506 126147 126323 129193 131304
137201 137260 138171 143530 144287 144574 146305 147025 148661 150801

75 Gistivinningar ásamt morgunverði í 2 nætur auk kvöldverðar annað kvöldið hjá einhverju Fosshótelanna, hver að verðmæti 60.000

2906 3525 5939 9364 11637 12983 13009 13039 15524 18749
21124 23760 24977 25878 28528 28807 29339 34703 35945 36183
42839 43335 44410 52550 55926 56022 57208 57697 61012 61397
64006 66943 69939 72214 74813 79416 80207 80229 83986 85027
86830 90270 93715 95058 96057 96537 100257 100684 103240 105185
105853 106031 107070 107333 108672 110649 111094 114863 118235 120485
120863 128725 133167 133339 133510 136405 136929 137291 140222 145948
146211 147891 150304 150353 151993

100 Gjafakort í Kringluna, hver að verðmæti 25.000

4860 7728 8060 8087 9795 9926 10248 12821 13649 17000
19126 21603 21643 23084 24385 33288 33578 33969 34478 35526
36676 39786 40031 40600 41433 44289 44709 46049 46748 50715
52081 53750 55432 56626 56973 58750 59076 59093 59499 61730
62446 65759 66146 66382 68171 68459 72095 73214 74907 74984
76507 76943 80438 81423 81708 86083 86119 87219 90173 91239
93562 95472 95541 104382 104462 104559 109367 109925 111317 111615
112414 116408 116643 118868 118944 121171 121322 121448 124246 124665
127325 127435 128161 130913 132050 133476 133775 134302 134744 136137
136207 137749 140069 143047 143425 144827 145208 147527 150577 151307

Alls 297 skattfrjálsir vinningar að verðmæti kr. 49.250.000

Vinninga ber að vitja innan árs.

Vinningaskrá er einnig birt í textavarpi sjónvarpsins á síðu 290.

Birt án ábyrgðar



Þetta vefsvæði byggir á Eplica